Our Rates

Great Exchange Rates

*Rates are indicative only. Contact our nearest branch for the latest rates.

Currency Buying Selling Transfer
AUD 2.3200 AED 2.4600 AED 2.4600 AED
BHD 9.6700 AED 9.7700 AED 9.7700 AED
CAD 2.5500 AED 2.6700 AED 2.6600 AED
CHF 4.5400 AED 4.6700 AED 4.6700 AED
EUR 4.2000 AED 4.3200 AED 4.3200 AED
GBP 4.8400 AED 4.9600 AED 4.9600 AED
INR 0.0390 AED 0.0440 AED 0.0419 AED
KWD 11.8500 AED 12.0500 AED 12.0500 AED
MAD 0.3600 AED 0.4550 AED 0.4098 AED
OMR 9.4800 AED 9.5600 AED 9.6200 AED
PHP 0.0630 AED 0.0680 AED 0.0645 AED
PKR 0.0115 AED 0.0145 AED 0.0129 AED
QAR 0.9900 AED 1.0150 AED 1.0150 AED
SAR 0.9600 AED 0.9800 AED 0.9800 AED
USD 3.6600 AED 3.6800 AED 3.6800 AED

*Rate are indicative only subject to change Contact our nearest branch for latest rate.

  • 1 AED 0.99 AED
  • 1 AED 0.27 USD
  • 1 AED 0.23 EUR
  • 1 AED 0.20 GBP
  • 1 AED 0.21 CHF
  • 1 AED 0.38 CAD
  • 1 AED 0.41 AUD
  • 1 AED 40.97 JPY
  • 1 AED 0.35 SGD
  • 1 AED 2.08 HKD
  • 1 AED 15.76 PHP
  • 1 AED 8.76 THB
  • 1 AED 23.66 INR