Our Rates

Great Exchange Rates

*Rates are indicative only. Contact our nearest branch for the latest rates.

Currency Screen Rate Buying Selling Transfer
USD 0.2723 3.6171 AED 3.7273 AED 3.7273 AED
EUR 0.2525 3.9016 AED 4.0204 AED 4.0204 AED
GBP 0.2165 4.5503 AED 4.6889 AED 4.6889 AED
CHF 0.2386 4.1290 AED 4.2547 AED 4.2547 AED
CAD 0.3701 2.6614 AED 2.7425 AED 2.7425 AED
AUD 0.4138 2.3804 AED 2.4529 AED 2.4529 AED
JPY 39.4262 0.0250 AED 0.0257 AED 0.0257 AED
SGD 0.3646 2.7013 AED 2.7836 AED 2.7836 AED
HKD 2.1280 0.4629 AED 0.4770 AED 0.4770 AED
PHP 15.0728 0.0653 AED 0.0673 AED 0.0673 AED
THB 9.5772 0.1028 AED 0.1060 AED 0.1060 AED
INR 22.6964 0.0434 AED 0.0447 AED 0.0447 AED

*Rate are indicative only subject to change Contact our nearest branch for latest rate.

  • 1 AED 1.0000
  • 1 USD 0.2723
  • 1 EUR 0.2525
  • 1 GBP 0.2165
  • 1 CHF 0.2386
  • 1 CAD 0.3701
  • 1 AUD 0.4138
  • 1 JPY 39.4262
  • 1 SGD 0.3646
  • 1 HKD 2.1280
  • 1 PHP 15.0728
  • 1 THB 9.5772
  • 1 INR 22.6964