*Rates are indicative only. Contact our nearest branch for the latest rates.
Currency | Buying | Selling | Transfer |
---|---|---|---|
AUD | 2.2000 AED | 2.3100 AED | 2.3400 AED |
CAD | 2.4900 AED | 2.6000 AED | 2.6100 AED |
CHF | 3.9500 AED | 4.0500 AED | 4.1100 AED |
EUR | 3.7000 AED | 3.8100 AED | 3.8600 AED |
GBP | 4.4100 AED | 4.5200 AED | 4.6300 AED |
USD | 3.6500 AED | 3.6750 AED | 3.6800 AED |
INR | 0.0400 AED | 0.0460 AED | 0.0447 AED |
BHD | 9.6800 AED | 9.7500 AED | 9.7500 AED |
OMR | 9.4800 AED | 9.5600 AED | 9.6200 AED |
QAR | 0.9800 AED | 1.0150 AED | 1.0150 AED |
SGD | 2.6200 AED | 2.7300 AED | 2.7600 AED |
PHP | 0.0580 AED | 0.0650 AED | 0.0631 AED |
SAR | 0.9600 AED | 0.9800 AED | 0.9800 AED |
KWD | 11.7900 AED | 11.9400 AED | 12.0000 AED |
PKR | 0.0115 AED | 0.0145 AED | 0.0131 AED |
MAD | 0.3600 AED | 0.4550 AED | 0.3717 AED |
*Rate are indicative only subject to change Contact our nearest branch for latest rate.