Our Rates

Great Exchange Rates

*Rates are indicative only. Contact our nearest branch for the latest rates.

Currency Buying Selling Transfer
AUD 2.5200 AED 2.6500 AED 2.6500 AED
BHD 9.6700 AED 9.7700 AED 9.7700 AED
CAD 2.6400 AED 2.7600 AED 2.7600 AED
CHF 4.7000 AED 4.8500 AED 4.8500 AED
EUR 4.3000 AED 4.4300 AED 4.4300 AED
GBP 4.9700 AED 5.1000 AED 5.1000 AED
INR 0.0380 AED 0.0430 AED 0.0406 AED
KWD 11.8500 AED 12.0500 AED 12.0500 AED
MAD 0.3600 AED 0.4550 AED 0.4008 AED
OMR 9.4800 AED 9.5600 AED 9.6200 AED
PHP 0.0620 AED 0.0680 AED 0.0630 AED
QAR 0.9900 AED 1.0150 AED 1.0150 AED
SAR 0.9700 AED 0.9800 AED 0.9800 AED
USD 3.6600 AED 3.6800 AED 3.6800 AED

*Rate are indicative only subject to change Contact our nearest branch for latest rate.

  • 1 AED 0.99 AED
  • 1 AED 0.27 USD
  • 1 AED 0.23 EUR
  • 1 AED 0.20 GBP
  • 1 AED 0.21 CHF
  • 1 AED 0.36 CAD
  • 1 AED 0.38 AUD
  • 1 AED 41.43 JPY
  • 1 AED 0.34 SGD
  • 1 AED 2.10 HKD
  • 1 AED 15.69 PHP
  • 1 AED 8.37 THB
  • 1 AED 24.30 INR