Our Rates

Great Exchange Rates

*Rates are indicative only. Contact our nearest branch for the latest rates.

Currency Buying Selling Transfer
AUD 2.5400 AED 2.6500 AED 2.6500 AED
BHD 9.6700 AED 9.7700 AED 9.7700 AED
CAD 2.5900 AED 2.6900 AED 2.6900 AED
CHF 4.4700 AED 4.5900 AED 4.5900 AED
EUR 4.1800 AED 4.3100 AED 4.3100 AED
GBP 4.9200 AED 5.0300 AED 5.0300 AED
INR 0.0350 AED 0.0410 AED 0.0385 AED
KWD 11.7700 AED 11.9200 AED 12.0000 AED
MAD 0.3800 AED 0.4500 AED 0.0000 AED
OMR 9.4800 AED 9.5600 AED 9.6200 AED
PHP 0.0580 AED 0.0630 AED 0.0599 AED
PKR 0.0115 AED 0.0145 AED 0.0132 AED
QAR 0.9900 AED 1.0150 AED 1.0150 AED
SAR 0.9700 AED 0.9800 AED 0.9800 AED
USD 3.6600 AED 3.6800 AED 3.6800 AED

*Rate are indicative only subject to change Contact our nearest branch for latest rate.

  • 1 AED 0.99 AED
  • 1 AED 0.27 USD
  • 1 AED 0.23 EUR
  • 1 AED 0.20 GBP
  • 1 AED 0.22 CHF
  • 1 AED 0.38 CAD
  • 1 AED 0.38 AUD
  • 1 AED 42.33 JPY
  • 1 AED 0.34 SGD
  • 1 AED 2.10 HKD
  • 1 AED 16.76 PHP
  • 1 AED 8.92 THB
  • 1 AED 25.67 INR