Our Rates

Great Exchange Rates

*Rates are indicative only. Contact our nearest branch for the latest rates.

Currency Buying Selling Transfer
AUD 2.2900 AED 2.4000 AED 2.4000 AED
CAD 2.5900 AED 2.6900 AED 2.6900 AED
CHF 4.3800 AED 4.4900 AED 4.5000 AED
EUR 4.1200 AED 4.2300 AED 4.2300 AED
GBP 4.8300 AED 4.9400 AED 4.9400 AED
USD 3.6500 AED 3.6800 AED 3.6800 AED
INR 0.0390 AED 0.0460 AED 0.0432 AED
BHD 9.6700 AED 9.7500 AED 9.7500 AED
OMR 9.4800 AED 9.5600 AED 9.6200 AED
QAR 0.9800 AED 1.0150 AED 1.0150 AED
PHP 0.0630 AED 0.0680 AED 0.0654 AED
SAR 0.9600 AED 0.9800 AED 0.9800 AED
KWD 11.7900 AED 11.9400 AED 12.0000 AED
PKR 0.0115 AED 0.0145 AED 0.0130 AED
MAD 0.3600 AED 0.4550 AED 0.3997 AED

*Rate are indicative only subject to change Contact our nearest branch for latest rate.

  • 1 AED 0.99 AED
  • 1 AED 0.27 USD
  • 1 AED 0.24 EUR
  • 1 AED 0.20 GBP
  • 1 AED 0.22 CHF
  • 1 AED 0.37 CAD
  • 1 AED 0.42 AUD
  • 1 AED 38.25 JPY
  • 1 AED 0.35 SGD
  • 1 AED 2.08 HKD
  • 1 AED 15.05 PHP
  • 1 AED 8.96 THB
  • 1 AED 22.84 INR