Our Rates

Great Exchange Rates

*Rates are indicative only. Contact our nearest branch for the latest rates.

Currency Buying Selling Transfer
AUD 2.3600 AED 2.4900 AED 2.4900 AED
BHD 9.6700 AED 9.7500 AED 9.7500 AED
CAD 2.6000 AED 2.7000 AED 2.7000 AED
CHF 4.5500 AED 4.6800 AED 4.6900 AED
EUR 4.2800 AED 4.3600 AED 4.3600 AED
GBP 4.9000 AED 5.0300 AED 5.0300 AED
INR 0.0390 AED 0.0450 AED 0.0415 AED
KWD 11.8500 AED 12.0500 AED 12.0500 AED
MAD 0.3600 AED 0.4550 AED 0.4098 AED
OMR 9.4800 AED 9.5600 AED 9.6200 AED
PHP 0.0630 AED 0.0680 AED 0.0645 AED
PKR 0.0115 AED 0.0145 AED 0.0129 AED
QAR 0.9800 AED 1.0150 AED 1.0150 AED
SAR 0.9600 AED 0.9800 AED 0.9800 AED
USD 3.6600 AED 3.6800 AED 3.6800 AED

*Rate are indicative only subject to change Contact our nearest branch for latest rate.

  • 1 AED 0.99 AED
  • 1 AED 0.27 USD
  • 1 AED 0.23 EUR
  • 1 AED 0.20 GBP
  • 1 AED 0.21 CHF
  • 1 AED 0.38 CAD
  • 1 AED 0.41 AUD
  • 1 AED 40.42 JPY
  • 1 AED 0.35 SGD
  • 1 AED 2.08 HKD
  • 1 AED 15.61 PHP
  • 1 AED 8.73 THB
  • 1 AED 23.57 INR